Stipendi scuola, novità a novembre 2025

Informazione scuola

 

Stipendi, i nuovi importi, la tabella. La nuova progressione stipendiale dei docenti, la tabella.

 

Con l’arrivo di novembre, gli stipendi netti dei docenti e del personale ATA non subiscono variazioni rispetto al mese precedente. Tuttavia, c’è un’importante novità: questo sarà l’ultimo mese in cui verranno applicate le addizionali comunali relative all’anno 2024. Un dettaglio che potrebbe influire sull’imponibile netto di molti lavoratori.

Il taglio del cuneo fiscale, introdotto per ridurre la differenza tra il costo del lavoro e lo stipendio percepito, continua a essere una misura centrale. Per i redditi fino a 20.000 euro annui, è previsto un bonus integrativo esentasse, mentre per i redditi tra 20.001 e 40.000 euro è stata introdotta una detrazione aggiuntiva. Questo sistema a doppio binario, rafforzato dalla Legge di Bilancio 2025, modifica le condizioni economiche dei lavoratori.

Tabella stipendi docenti novembre 2025

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA QUALIFICHE NOIPA: KA05 NOVEMBRE 2025

ANZIANITÀ STIPENDIO IVC 22/24 IVC 25/27 RET PROF DOC ANTICIPO TOTALE LORDO IMP.
FISC.
ADDIZ. NETTO
SUPPLENTI € 1.758,25 € 8,79 € 17,58 € 194,80 € 58,90 € 1.979,43 € 1.762,62 € 37,82 € 1.638,51
FASCIA 0 € 1.758,25 € 8,79 € 17,58 € 194,80 € 58,90 € 2.038,33 € 1.800,88 € 38,12 € 1.661,80
FASCIA 9 € 1.944,31 € 9,72 € 19,44 € 194,80 € 65,13 € 2.233,40 € 1.972,72 € 41,43 € 1.738,30
FASCIA 15 € 2.141,40 € 10,70 € 21,40 € 239,50 € 71,34 € 2.449,21 € 2.211,83 € 45,11 € 1.862,39
FASCIA 21 € 2.266,96 € 11,33 € 22,67 € 239,50 € 75,94 € 2.617,40 € 2.311,33 € 52,84 € 1.961,47
FASCIA 28 € 2.425,15 € 12,13 € 24,25 € 304,30 € 81,52 € 2.847,07 € 2.516,31 € 52,84 € 2.064,07
FASCIA 35 € 2.544,74 € 12,72 € 25,45 € 304,30 € 85,24 € 2.972,46 € 2.626,76 € 56,12 € 2.109,74
FASCIA 28 € 2.502,48 € 12,51 € 25,02 € 304,30 € 84,30 € 2.928,65 € 2.607,75 € 54,76 € 2.114,14
FASCIA 35 € 2.624,37 € 13,12 € 26,24 € 304,30 € 87,92 € 3.055,95 € 2.721,30 € 57,15 € 2.149,71

DOCENTI SCUOLA MEDIA DI I GRADO QUALIFICHE NOIPA: KA07 NOVEMBRE 2025

ANZIANITÀ STIPENDIO IVC 22/24 IVC 25/27 RET PROF DOC ANTICIPO TOTALE LORDO IMP.
FISC.
ADDIZ. NETTO
SUPPLENTI € 1.903,16 € 9,52 € 19,04 € 194,80 € 63,76 € 2.126,50 € 1.893,29 € 40,95 € 1.726,17
FASCIA 0 € 1.903,16 € 9,52 € 19,04 € 194,80 € 63,76 € 2.190,64 € 1.943,94 € 40,95 € 1.749,75
FASCIA 9 € 2.119,81 € 10,58 € 21,17 € 194,80 € 71,01 € 2.417,42 € 2.151,77 € 45,19 € 1.854,38
FASCIA 15 € 2.394,54 € 11,94 € 23,87 € 239,50 € 77,35 € 2.660,53 € 2.381,47 € 49,13 € 1.992,15
FASCIA 21 € 2.494,85 € 12,47 € 24,95 € 239,50 € 80,53 € 2.855,35 € 2.541,77 € 53,83 € 2.077,78
FASCIA 28 € 2.681,61 € 13,41 € 26,82 € 304,30 € 89,43 € 3.115,97 € 2.774,63 € 58,27 € 2.171,11
FASCIA 35 € 2.819,74 € 14,10 € 28,20 € 304,30 € 94,46 € 3.260,84 € 2.903,34 € 60,97 € 2.222,17

 

DOCENTE DIPLOMATO SCUOLA SECONDARIA QUALIFICHE NOIPA: KA06 NOVEMBRE 2025

ANZIANITÀ STIPENDIO IVC 22/24 IVC 25/27 RET PROF DOC ANTICIPO TOTALE
LORDO
IMP.
FISC.
ADDIZ. NETTO
SUPPLENTI € 1.758,25 € 8,79 € 17,58 € 194,80 € 58,90 € 1.979,43 € 1.762,62 € 37,82 € 1.638,51
FASCIA 0 € 1.758,25 € 8,79 € 17,58 € 194,80 € 58,90 € 2.038,33 € 1.814,95 € 38,11 € 1.661,49
FASCIA 9 € 1.944,31 € 9,72 € 19,44 € 194,80 € 65,13 € 2.233,40 € 1.988,82 € 41,75 € 1.748,13
FASCIA 15 € 2.141,40 € 10,70 € 21,40 € 239,50 € 71,34 € 2.450,14 € 2.214,04 € 45,89 € 1.873,25
FASCIA 21 € 2.347,44 € 11,73 € 23,47 € 239,50 € 78,64 € 2.700,77 € 2.404,42 € 50,49 € 2.011,27
FASCIA 28 € 2.502,48 € 12,51 € 25,02 € 304,30 € 84,30 € 2.928,65 € 2.607,75 € 54,76 € 2.114,14
FASCIA 35 € 2.624,37 € 13,12 € 26,24 € 304,30 € 87,92 € 3.055,95 € 2.721,30 € 57,15 € 2.149,71

 

DOCENTI ISTITUTI SEC. II GRADO QUALIFICHE NOIPA: KA08 NOVEMBRE 2025

ANZIANITÀ STIPENDIO IVC 22/24 IVC 25/27 RET PROF DOC ANTICIPO TOTALE LORDO IMP.
FISC.
ADDIZ. NETTO
SUPPLENTI € 1.903,16 € 9,52 € 19,04 € 194,80 € 63,76 € 2.126,50 € 1.893,29 € 40,95 € 1.726,17
FASCIA 0 € 1.903,16 € 9,52 € 19,04 € 194,80 € 63,76 € 2.190,64 € 1.943,94 € 40,95 € 1.749,75
FASCIA 9 € 2.174,49 € 10,87 € 21,74 € 194,80 € 72,84 € 2.474,74 € 2.202,53 € 46,25 € 1.887,36
FASCIA 15 € 2.463,31 € 12,31 € 24,63 € 239,50 € 81,34 € 2.734,34 € 2.431,24 € 51,86 € 2.026,24
FASCIA 21 € 2.644,69 € 13,22 € 26,45 € 239,50 € 88,60 € 3.012,46 € 2.681,36 € 56,31 € 2.133,76
FASCIA 28 € 2.819,74 € 14,10 € 28,20 € 304,30 € 94,46 € 3.260,84 € 2.903,84 € 60,97 € 2.222,17
FASCIA 35 € 2.859,74 € 14,29 € 28,58 € 304,30 € 96,34 € 3.302,84

Da luglio 2025, inoltre, l’IVC (Indennità di Vacanza Contrattuale) è stata aumentata dall’0,6% all’1%, raddoppiando rispetto al biennio precedente. È importante sottolineare che le addizionali regionali e comunali continuano a influire in maniera significativa sugli stipendi, con regioni come Campania e Lazio che registrano importi più elevati.

Gli aggiornamenti futuri sugli stipendi saranno strettamente legati ai rinnovi contrattuali, che potrebbero portare ulteriori modifiche.

.

Condividi questa storia, scegli tu dove!