Specifiche del Master
- Tipologia: Master universitario di I livello
- Crediti: 60 CFU
- Modalità di erogazione: full online con piattaforma informatica accessibile 24/24
Requisiti di ammissione
Diploma di laurea, diploma di laurea di I livello, laurea magistrale o specialistica in materie scientifiche conseguita secondo l’ordinamento antecedente o successivo al D. M. 509/99.
Destinatari
Il Master è rivolto ai docenti e agli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché ai professionisti e agli operatori del settore scolastico, educativo e della formazione che intendono approfondire le competenze disciplinari e metodologico-didattiche nell'ambito delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (MM.FF.NN.), che intendono accedere alle classi di concorso A20-26-27-28, aggiornando il proprio profilo professionale e ampliando le proprie opportunità di insegnamento.
Obiettivi
l Master è finalizzato all'acquisizione e al consolidamento di conoscenze teoriche, disciplinari e metodologico-didattiche nell'ambito delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (MM.FF.NN.), con particolare riferimento all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Il percorso approfondisce i principali contenuti della matematica, della fisica, della chimica, della biologia e delle scienze della Terra, favorendo l'integrazione tra competenze scientifiche e strategie didattiche innovative. L'obiettivo è formare docenti in grado di progettare percorsi di apprendimento efficaci, promuovere il pensiero scientifico e sviluppare negli studenti competenze logico-matematiche e scientifiche attraverso metodologie didattiche aggiornate e inclusive.
Modalità esami
Esami scritti da 10 domande l’uno a risposta multipla.
Prova finale da 1 CFU costituita da un ulteriore esame da 10 domande inerenti tematiche trasversali del master e cultura generale del mondo scuola.
Punteggio
1 punto in graduatoria.
Per tutti coloro che sono interessati il nostro polo didattico è a disposizione per offrire maggiori informazioni.
| INSEGNAMENTO | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU |
| Pratiche didattiche per la scuola | PAED-02/A | M-PED/03 | 5 |
| 54 CFU A SCELTA TRA: | |||
| ANALISI MATEMATICA | MATH-03/A | MAT/05 | 12 |
| ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| CHIMICA GENERALE | CHEM-06/A | CHIM/07 | 6 |
| CHIMICA ORGANICA | CHEM-06/A | CHIM/07 | 6 |
| GEOMETRIA | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| IDROGEOLOGIA APPLICATA | GEOS-03/B | GEO/05 | 6 |
| Informatica | IINF-01/A | INF/01 | 6 |
| MATEMATICA E FISICA | MATH-04/A | MAT/07 | 6 |
| MATEMATICA E FISICA 2 | MATH-04/A | MAT/07 | 6 |
| NEUROFISIOLOGIA | BIOS-06/A | BIO/09 | 6 |
| SPERIMENTAZIONI DI FISICA | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| BIOLOGIA APPLICATA | BIOS-10/A | BIO/13 | 6 |
| GEOLOGIA APPLICATA | GEOS-03/B | GEO/05 | 6 |
| Matematica generale | MATH-03/A | MAT/05 | 6 |
| Algebra lineare e geometria | MATH-02/B | MAT/03 | 9 |
| algebra ed elementi di geometria | MATH-02/B | MAT/03 | 12 |
| calcolo delle probabilità 1 | MATH-03/B | MAT/06 | 6 |
| calcolo delle probabilità 2 | MATH-03/B | MAT/06 | 12 |
| Analisi matematica e applicazioni | MATH-03/A | MAT/05 | 12 |
| Metodi di analisi matematica | MATH-03/A | MAT/05 | 6 |
| Fisica generale | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Fisica generale 2 | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Algebra | MATH-02/A | MAT/02 | 12 |
| sperimentazioni di fisica | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Geometria 1 | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| PROVA FINALE | 1 | ||
Specifiche del Master
- Tipologia: Master universitario di I livello
- Crediti: 60 CFU
- Modalità di erogazione: full online con piattaforma informatica accessibile 24/24
Requisiti di ammissione
Diploma di laurea, diploma di laurea di I livello, laurea magistrale o specialistica in materie scientifiche conseguita secondo l’ordinamento antecedente o successivo al D. M. 509/99.
Destinatari
Il Master è rivolto ai docenti e agli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché ai professionisti e agli operatori del settore scolastico, educativo e della formazione che intendono approfondire le competenze disciplinari e metodologico-didattiche nell'ambito delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (MM.FF.NN.), che intendono accedere alle classi di concorso A20-26-27-28, aggiornando il proprio profilo professionale e ampliando le proprie opportunità di insegnamento.
Obiettivi
l Master è finalizzato all'acquisizione e al consolidamento di conoscenze teoriche, disciplinari e metodologico-didattiche nell'ambito delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (MM.FF.NN.), con particolare riferimento all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Il percorso approfondisce i principali contenuti della matematica, della fisica, della chimica, della biologia e delle scienze della Terra, favorendo l'integrazione tra competenze scientifiche e strategie didattiche innovative. L'obiettivo è formare docenti in grado di progettare percorsi di apprendimento efficaci, promuovere il pensiero scientifico e sviluppare negli studenti competenze logico-matematiche e scientifiche attraverso metodologie didattiche aggiornate e inclusive.
Modalità esami
Esami scritti da 10 domande l’uno a risposta multipla.
Prova finale da 1 CFU costituita da un ulteriore esame da 10 domande inerenti tematiche trasversali del master e cultura generale del mondo scuola.
Punteggio
1 punto in graduatoria.
Per tutti coloro che sono interessati il nostro polo didattico è a disposizione per offrire maggiori informazioni.
| INSEGNAMENTO | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU |
| Pratiche didattiche per la scuola | PAED-02/A | M-PED/03 | 5 |
| 54 CFU A SCELTA TRA: | |||
| ANALISI MATEMATICA | MATH-03/A | MAT/05 | 12 |
| ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA ANALITICA | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| CHIMICA GENERALE | CHEM-06/A | CHIM/07 | 6 |
| CHIMICA ORGANICA | CHEM-06/A | CHIM/07 | 6 |
| GEOMETRIA | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| IDROGEOLOGIA APPLICATA | GEOS-03/B | GEO/05 | 6 |
| Informatica | IINF-01/A | INF/01 | 6 |
| MATEMATICA E FISICA | MATH-04/A | MAT/07 | 6 |
| MATEMATICA E FISICA 2 | MATH-04/A | MAT/07 | 6 |
| NEUROFISIOLOGIA | BIOS-06/A | BIO/09 | 6 |
| SPERIMENTAZIONI DI FISICA | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| BIOLOGIA APPLICATA | BIOS-10/A | BIO/13 | 6 |
| GEOLOGIA APPLICATA | GEOS-03/B | GEO/05 | 6 |
| Matematica generale | MATH-03/A | MAT/05 | 6 |
| Algebra lineare e geometria | MATH-02/B | MAT/03 | 9 |
| algebra ed elementi di geometria | MATH-02/B | MAT/03 | 12 |
| calcolo delle probabilità 1 | MATH-03/B | MAT/06 | 6 |
| calcolo delle probabilità 2 | MATH-03/B | MAT/06 | 12 |
| Analisi matematica e applicazioni | MATH-03/A | MAT/05 | 12 |
| Metodi di analisi matematica | MATH-03/A | MAT/05 | 6 |
| Fisica generale | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Fisica generale 2 | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Algebra | MATH-02/A | MAT/02 | 12 |
| sperimentazioni di fisica | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Geometria 1 | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| PROVA FINALE | 1 | ||

Ente Accreditato dal MIM per la formazione del personale della scuola – Direttiva 170/2016





